江山镇2024年《农村宅基地和建房(规划许可)审批(批准书和许可证)》核发信息公示 | |||||||||||
序号 | 市级行政区名称 | 县级行政区名称 | 农村宅基地批准书编号 | 乡村规划许可证书编号 | 建设位置 | 许可证填发机关 | 批准书填发机关 | 发证日期 | 户主姓名 | 批准用地面积 | 批准书有效期 |
1 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024008号 | 乡字第4506032024XG0227419号 | 防城区江山镇万欧村万欧一组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-12-19 | 何定万 | 99.27 | 自2024年12至2026年12月 |
2 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024005号 | 乡字第4506032024XG0197441号 | 防城区江山镇茶山一组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-11-18 | 苏兴志 | 99.48 | 自2024年11至2026年11月 |
3 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024007号 | 乡字第4506032024XG0200431号 | 防城区江山镇新基村新四组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-11-18 | 郑通强 | 99.44 | 自2024年11至2026年11月 |
4 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024006号 | 乡字第4506032024XG0199413号 | 防城区江山镇江山村冲沙一组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-11-18 | 裴铁满 | 100 | 自2024年11至2026年11月 |
5 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024004号 | 乡字第4506032024XG0187464号 | 防城区江山镇江山村冲沙组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-11-12 | 裴铁斌 | 99.99 | 自2024年11至2026年11月 |
6 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024003号 | 乡字第4506032024XG0122427号 | 防城区江山镇潭蓬村公蓬组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-06-25 | 梁胜东 | 99.59 | 自2024年06至2026年06月 |
7 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024002号 | 乡字第4506032024XG0085458号 | 防城区江山镇两头龙村洪山组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-05-24 | 陈剑影 | 79.38 | 自2024年05至2026年05月 |
8 | 防城港 | 江山镇 | 农宅字4506031072024001号 | 乡字第4506032024XG0079481号 | 防城区江山镇新六村白石组 | 防城区江山镇人民政府 | 防城区江山镇人民政府 | 2024-05-23 | 韦满和 | 99.63 | 自2024年05至2026年05月 |
文件下载:
关联文件: